Preislist
| Appartement Z. 1 - 6 Betten, 2 Schlafzimmer |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 345 |
| 17.12. - 24.12. | 520 |
| 24.12. - 31.12. | 635 |
| 31.12. - 21.1. | 400 |
| 21.1. - 4.3. | 460 |
| 4.3. - 8.4. | 400 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 240 |
| 17.6. - 24.6. | 260 |
| 24.6. - 8.7. | 260 |
| 8.7. - 5.8. | 295 |
| 5.8. - 12.8. | 290 |
| 12.8. - 26.8. | 260 |
| 26.8. - 21.10. | 240 |
| Appartement Z. 2 und Appartement Z. 3 - 2+2 Betten |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 295 |
| 17.12. - 24.12. | 415 |
| 24.12. - 31.12. | 540 |
| 31.12. - 21.1. | 355 |
| 21.1. - 4.3. | 390 |
| 4.3. - 8.4. | 355 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 210 |
| 17.6. - 24.6. | 240 |
| 24.6. - 8.7. | 240 |
| 8.7. - 5.8. | 260 |
| 5.8. - 12.8. | 260 |
| 12.8. - 26.8. | 240 |
| 26.8. - 21.10. | 210 |
| Appartement Z. 4 |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 275 |
| 17.12. - 24.12. | 390 |
| 24.12. - 31.12. | 505 |
| 31.12. - 21.1. | 330 |
| 21.1. - 4.3. | 360 |
| 4.3. - 8.4. | 330 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 170 |
| 17.6. - 24.6. | 195 |
| 24.6. - 8.7. | 195 |
| 8.7. - 5.8. | 240 |
| 5.8. - 12.8. | 240 |
| 12.8. - 26.8. | 195 |
| 26.8. - 21.10. | 180 |
| Studio Z. 5 und studio Z. 6 - 2 Betten |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 195 |
| 17.12. - 24.12. | 290 |
| 24.12. - 31.12. | 340 |
| 31.12. - 21.1. | 230 |
| 21.1. - 4.3. | 255 |
| 4.3. - 8.4. | 230 |
| SOMMER | CZK/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 150 |
| 17.6. - 24.6. | 160 |
| 24.6. - 8.7. | 160 |
| 8.7. - 5.8. | 180 |
| 5.8. - 12.8. | 180 |
| 12.8. - 26.8. | 160 |
| 26.8. - 21.10. | 150 |
| Studio Z. 7 - 3 Betten |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 240 |
| 17.12. - 24.12. | 330 |
| 24.12. - 31.12. | 400 |
| 31.12. - 21.1. | 285 |
| 21.1. - 4.3. | 310 |
| 4.3. - 8.4. | 285 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 165 |
| 17.6. - 24.6. | 180 |
| 24.6. - 8.7. | 180 |
| 8.7. - 5.8. | 210 |
| 5.8. - 12.8. | 210 |
| 12.8. - 26.8. | 180 |
| 26.8. - 21.10. | 165 |
| Studio Z. 8 - 4 Betten |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 275 |
| 17.12. - 24.12. | 390 |
| 24.12. - 31.12. | 505 |
| 31.12. - 21.1. | 330 |
| 21.1. - 4.3. | 360 |
| 4.3. - 8.4. | 330 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 170 |
| 17.6. - 24.6. | 195 |
| 24.6. - 8.7. | 195 |
| 8.7. - 5.8. | 240 |
| 5.8. - 12.8. | 240 |
| 12.8. - 26.8. | 195 |
| 26.8. - 21.10. | 180 |
| Studio Z. 10 - 6 Betten (4+2) |
| WINTER | EUR/Woche |
| 22.10. - 17.12. | 310 |
| 17.12. - 24.12. | 425 |
| 24.12. - 31.12. | 555 |
| 31.12. - 21.1. | 365 |
| 21.1. - 4.3. | 400 |
| 4.3. - 8.4. | 365 |
| SOMMER | EUR/Woche |
| 8.4. - 17.6. | 210 |
| 17.6. - 24.6. | 240 |
| 24.6. - 8.7. | 240 |
| 8.7. - 5.8. | 260 |
| 5.8. - 12.8. | 260 |
| 12.8. - 26.8. | 240 |
| 26.8. - 21.10. | 210 |