Ceník
| Apartmán č. 1 - 6 lůžek, 2 ložnice |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 8 220,00 |
| 17.12. - 24.12. | 12 420,00 |
| 24.12. - 31.12. | 15 220,00 |
| 31.12. - 21.1. | 9 620,00 |
| 21.1. - 4.3. | 11 020,00 |
| 4.3. - 8.4. | 9 620,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 5 700,00 |
| 17.6. - 24.6. | 6 260,00 |
| 24.6. - 8.7. | 6 260,00 |
| 8.7. - 5.8. | 7 100,00 |
| 5.8. - 12.8. | 7 100,00 |
| 12.8. - 26.8. | 6 260,00 |
| 26.8. - 21.10. | 5 700,00 |
| Apartman č. 2 a apartmán č. 3 - 2+2 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 7 100,00 |
| 17.12. - 24.12. | 9 900,00 |
| 24.12. - 31.12. | 12 980,00 |
| 31.12. - 21.1. | 8 500,00 |
| 21.1. - 4.3. | 9 340,00 |
| 4.3. - 8.4. | 8 500,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 5 000,00 |
| 17.6. - 24.6. | 5 700,00 |
| 24.6. - 8.7. | 5 700,00 |
| 8.7. - 5.8. | 6 260,00 |
| 5.8. - 12.8. | 6 260,00 |
| 12.8. - 26.8. | 5 700,00 |
| 26.8. - 21.10. | 5 000,00 |
| Apartman č. 4 |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 6 540,00 |
| 17.12. - 24.12. | 9 340,00 |
| 24.12. - 31.12. | 12 140,00 |
| 31.12. - 21.1. | 7 940,00 |
| 21.1. - 4.3. | 8 640,00 |
| 4.3. - 8.4. | 7 940,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 4 003,00 |
| 17.6. - 24.6. | 4 720,00 |
| 24.6. - 8.7. | 4 720,00 |
| 8.7. - 5.8. | 5 700,00 |
| 5.8. - 12.8. | 5 700,00 |
| 12.8. - 26.8. | 4 720,00 |
| 26.8. - 21.10. | 4 300,00 |
| Studio č. 5 a studio č. 6 - 2 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 4 720,00 |
| 17.12. - 24.12. | 6 960,00 |
| 24.12. - 31.12. | 8 080,00 |
| 31.12. - 21.1. | 5 560,00 |
| 21.1. - 4.3. | 6 120,00 |
| 4.3. - 8.4. | 5 560,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 3 600,00 |
| 17.6. - 24.6. | 3 880,00 |
| 24.6. - 8.7. | 3 880,00 |
| 8.7. - 5.8. | 4 300,00 |
| 5.8. - 12.8. | 4 300,00 |
| 12.8. - 26.8. | 3 880,00 |
| 26.8. - 21.10. | 3 600,00 |
| Studio č. 7 - 3 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 5 700,00 |
| 17.12. - 24.12. | 7 940,00 |
| 24.12. - 31.12. | 9 620,00 |
| 31.12. - 21.1. | 6 820,00 |
| 21.1. - 4.3. | 7 380,00 |
| 4.3. - 8.4. | 6 820,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 3 880,00 |
| 17.6. - 24.6. | 4 300,00 |
| 24.6. - 8.7. | 4 300,00 |
| 8.7. - 5.8. | 5 000,00 |
| 5.8. - 12.8. | 5 000,00 |
| 12.8. - 26.8. | 4 300,00 |
| 26.8. - 21.10. | 3 880,00 |
| Studio č. 8 - 4 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 6 540,00 |
| 17.12. - 24.12. | 9 340,00 |
| 24.12. - 31.12. | 12 140,00 |
| 31.12. - 21.1. | 7 940,00 |
| 21.1. - 4.3. | 8 640,00 |
| 4.3. - 8.4. | 7 940,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 4 000,00 |
| 17.6. - 24.6. | 4 720,00 |
| 24.6. - 8.7. | 4 720,00 |
| 8.7. - 5.8. | 5 700,00 |
| 5.8. - 12.8. | 5 700,00 |
| 12.8. - 26.8. | 4 720,00 |
| 26.8. - 21.10. | 4 300,00 |
| Studio č. 10 - 6 lůžek (4+2) |
| ZIMA | CZK/týden |
| 22.10. - 17.12. | 7 380,00 |
| 17.12. - 24.12. | 10 180,00 |
| 24.12. - 31.12. | 13 260,00 |
| 31.12. - 21.1. | 8 780,00 |
| 21.1. - 4.3. | 9 630,00 |
| 4.3. - 8.4. | 8 780,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 8.4. - 17.6. | 5 000,00 |
| 17.6. - 24.6. | 5 700,00 |
| 24.6. - 8.7. | 5 700,00 |
| 8.7. - 5.8. | 6 260,00 |
| 5.8. - 12.8. | 6 260,00 |
| 12.8. - 26.8. | 5 700,00 |
| 26.8. - 21.10. | 5 000,00 |