Ceník
| Apartmán č. 1 - 6 lůžek, 2 ložnice |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 8 220,00 |
| 18.12. - 25.12. | 12 420,00 |
| 25.12. - 1.1. | 15 220,00 |
| 1.1. - 22.1. | 9 620,00 |
| 22.1. - 5.3. | 11 020,00 |
| 5.3. - 9.4. | 9 620,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 5 700,00 |
| 18.6. - 25.6. | 6 260,00 |
| 25.6. - 9.7. | 6 260,00 |
| 9.7. - 6.8. | 7 100,00 |
| 6.8. - 13.8. | 7 100,00 |
| 13.8. - 27.8. | 6 260,00 |
| 27.8. - 22.10. | 5 700,00 |
| Apartman č. 2 a apartmán č. 3 - 2+2 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 7 100,00 |
| 18.12. - 25.12. | 9 900,00 |
| 25.12. - 1.1. | 12 980,00 |
| 1.1. - 22.1. | 8 500,00 |
| 22.1. - 5.3. | 9 340,00 |
| 5.3. - 9.4. | 8 500,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 5 000,00 |
| 18.6. - 25.6. | 5 700,00 |
| 25.6. - 9.7. | 5 700,00 |
| 9.7. - 6.8. | 6 260,00 |
| 6.8. - 13.8. | 6 260,00 |
| 13.8. - 27.8. | 5 700,00 |
| 27.8. - 22.10. | 5 000,00 |
| Apartman č. 4 |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 6 540,00 |
| 18.12. - 25.12. | 9 340,00 |
| 25.12. - 1.1. | 12 140,00 |
| 1.1. - 22.1. | 7 940,00 |
| 22.1. - 5.3. | 8 640,00 |
| 5.3. - 9.4. | 7 940,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 4 003,00 |
| 18.6. - 25.6. | 4 720,00 |
| 25.6. - 9.7. | 4 720,00 |
| 9.7. - 6.8. | 5 700,00 |
| 6.8. - 13.8. | 5 700,00 |
| 13.8. - 27.8. | 4 720,00 |
| 27.8. - 22.10. | 4 300,00 |
| Studio č. 5 a studio č. 6 - 2 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 4 720,00 |
| 18.12. - 25.12. | 6 960,00 |
| 25.12. - 1.1. | 8 080,00 |
| 1.1. - 22.1. | 5 560,00 |
| 22.1. - 5.3. | 6 120,00 |
| 5.3. - 9.4. | 5 560,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 3 600,00 |
| 18.6. - 25.6. | 3 880,00 |
| 25.6. - 9.7. | 3 880,00 |
| 9.7. - 6.8. | 4 300,00 |
| 6.8. - 13.8. | 4 300,00 |
| 13.8. - 27.8. | 3 880,00 |
| 27.8. - 22.10. | 3 600,00 |
| Studio č. 7 - 3 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 5 700,00 |
| 18.12. - 25.12. | 7 940,00 |
| 25.12. - 1.1. | 9 620,00 |
| 1.1. - 22.1. | 6 820,00 |
| 22.1. - 5.3. | 7 380,00 |
| 5.3. - 9.4. | 6 820,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 3 880,00 |
| 18.6. - 25.6. | 4 300,00 |
| 25.6. - 9.7. | 4 300,00 |
| 9.7. - 6.8. | 5 000,00 |
| 6.8. - 13.8. | 5 000,00 |
| 13.8. - 27.8. | 4 300,00 |
| 27.8. - 22.10. | 3 880,00 |
| Studio č. 8 - 4 lůžka |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 6 540,00 |
| 18.12. - 25.12. | 9 340,00 |
| 25.12. - 1.1. | 12 140,00 |
| 1.1. - 22.1. | 7 940,00 |
| 22.1. - 5.3. | 8 640,00 |
| 5.3. - 9.4. | 7 940,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 4 000,00 |
| 18.6. - 25.6. | 4 720,00 |
| 25.6. - 9.7. | 4 720,00 |
| 9.7. - 6.8. | 5 700,00 |
| 6.8. - 13.8. | 5 700,00 |
| 13.8. - 27.8. | 4 720,00 |
| 27.8. - 22.10. | 4 300,00 |
| Studio č. 10 - 6 lůžek (4+2) |
| ZIMA | CZK/týden |
| 23.10. - 18.12. | 7 380,00 |
| 18.12. - 25.12. | 10 180,00 |
| 25.12. - 1.1. | 13 260,00 |
| 1.1. - 22.1. | 8 780,00 |
| 22.1. - 5.3. | 9 630,00 |
| 5.3. - 9.4. | 8 780,00 |
| LÉTO | CZK/týden |
| 9.4. - 18.6. | 5 000,00 |
| 18.6. - 25.6. | 5 700,00 |
| 25.6. - 9.7. | 5 700,00 |
| 9.7. - 6.8. | 6 260,00 |
| 6.8. - 13.8. | 6 260,00 |
| 13.8. - 27.8. | 5 700,00 |
| 27.8. - 22.10. | 5 000,00 |